Übersicht der Leipziger Preisträger zur Landesrunde der 62. MO 2023
Übersicht der Schulkürzel
Die Bundesrunde findet vom 11. bis 14. Juni 2023 in Berlin statt.
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
Am Wettbewerb nahmen 19 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 6, 25 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 7 und 22 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8 teil.
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Johannes Carl Junglas | 6 | oagy-leipzig-prager | 1 |
| Hannah Kurz | 6 | oagy-markkleeberg | 1 |
| Benjamin Hubert Liebing | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| John Colden | 6 | oagy-leipzig-peters | 2 |
| Renzo Pereira | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Armin Frithjof Pickert | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Arthur Steyer | 6 | oagy-leipzig-leibn | 2 |
| Raissa Brand | 6 | oagy-leipzig-reclam | 3 |
| Helen Eisenblätter | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Arthur Herrmann | 6 | oagy-borna | 3 |
| Leif Wachsmuth | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Henry Trescher | 7 | oagy-leipzig-schill | 1 |
| David Chon Troske | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Aaron Adler | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Jonathan David | 7 | oagy-eilenburg | 2 |
| Linus Georgi | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Johann Leopold Herbert Staude | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Tilman Ferchland | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Anton Hirschfeld | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Jonathan Schätzle | 8 | oagy-markkleeberg | 2 |
| Theodor Ludwig Seidel | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Anton Allmendinger | 8 | fagy-leipzig-ESZL | 3 |
| Valerian Leopold Julius Bernhart | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Lilia Dieterlen | 9 | FGN | 2 |
| Minou Alexia Probst | 9 | FT3 | 3 |
| Jacob Elia Aurich | 9 | MT3 | 3 |
| Gerrit Finn Hlawaty | 9 | S09 | 3 |
| Maurice-León Schwinger | 9 | S09 | 3 |
| Tobias Pötzsch | 10 | DZ4 | 2 |
| Max Wrobel | 10 | DZ5 | 3 |
| Don Arthur Köhler | 10 | S09 | 3 |
| Hendrik Krautmacher | 10 | LL3 | 3 |
| Michael Valler | 10 | S09 | 3 |
| Karl August Hans Schomerus | 11 | S09 | 3 |
| Robert Wiebe | 12 | S01 | 3 |
Teilnehmer am Sächsischen Landesseminar zur Qualifizierung für die Bundesrunde aus der Region Leipzig
| Name | Klasse | Schule | Bundesrunde |
|---|---|---|---|
| Tilman Ferchland | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 1.Preis |
| Anton Hirschfeld | 8 | oagy-leipzig-ostwal | |
| Jonathan Schätzle | 8 | oagy-markkleeberg | |
| Theodor Ludwig Seidel | 8 | oagy-leipzig-ostwal | Anerkennung |
| Lilia Dieterlen | 9 | FGN | Teilgenommen |
| Minou Alexia Probst | 9 | FT3 | |
| Jacob Elia Aurich | 9 | MT3 | |
| Tobias Pötzsch | 10 | DZ4 | 2.Preis |
| Max Wrobel | 10 | DZ5 | |
| Don Arthur Köhler | 10 | S09 | |
| Karl August Hans Schomerus | 11 | S09 | |
| Robert Wiebe | 12 | S01 |