Statistik - Teilnehmerzahlen an den Korrespondenzzirkeln
Schuljahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 23 |
99/00 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 34 |
00/01 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 37 |
01/02 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 32 |
02/03 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 29 |
03/04 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 29 |
04/05 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 26 |
05/06 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 26 |
06/07 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 32 |
07/08 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 31 |
08/09 | 16 | 14 | 7 | - | 2 | 39 |
09/10 | 12 | 10 | 15 | 4 | 3 | 44 |
10/11 | 25 | 22 | 15 | 9 | 2 | 73 |
11/12 | 11 | 15 | 13 | 8 | 7 | 54 |
12/13 | 19 | 13 | 8 | 13 | 8 | 61 |
13/14 | 8 | 8 | 8 | - | 6 | 30 |
14/15 | 19 | 15 | 6 | 5 | 5 | 50 |
15/16 | 19 | 8 | 12 | - | 1 | 40 |
16/17 | 13 | 10 | 4 | 11 | 3 | 41 |
17/18 | 19 | 12 | 9 | - | 5 | 45 |
18/19 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 33 |
19/20 | 12 | 10 | 6 | - | ? | 28 |
20/21 | 23 | 12 | 8 | 6 | 1 | 51 |
21/22 | 50 | 12 | 9 | 3 | - | 74 |
22/23 | 13 | 12 | 6 | - | 4 | 35 |
23/24 | 16 | 10 | 10 | - | 2 | 38 |
Die Korrespondenzzirkel in den Klassen 9/10 und 11/12 werden sachsenweit vom BK Chemnitz organisiert. Teilnehmerzahlen aus der Region Leipzig sind uns nur unvollständig bekannt.