Statistik - Aufgabe des Monats
Mit Beginn des Jahres 2010 hat die LSGM die Tradition der "Aufgabe des Monats" wieder aufgenommen. Das neue Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, um diese durch regelmäßige Aufgaben für Mathematik zu begeistern. Das Angebot ergänzt und erweitert unser Korrespondenzzirkelangebot.
Die Organisation erfolgt in Zusammenarbeit mit den Gymnasien, welche die Aufgaben, die korrigierten Lösungen der Schüler und Musterlösungen verteilen. Monatlich erhielten interessierte Schulen im Bereich des BOK Leipzig ein Plakat und eine Kopiervorlage zur Ausgabe an Interessierte.
Schuljahr | Teilnehmer | Schulen | 0 bis 16 | 17 bis 33 | 34 bis 49 | 50 bis 66 | 67 bis 83 | 84 bis 100 | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 161 | 22 | 122 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16,98 |
2021/22 | 191 | 16 | 147 | 35 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14,20 |
2020/21 | 73 | 9 | 56 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13,18 |
2019/20 | 133 | 17 | 82 | 39 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15,48 |
2018/19 | 111 | 14 | 76 | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12,28 |
2017/18 | 96 | 8 | 75 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13,07 |
2016/17 | 154 | 17 | 117 | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13,72 |
2015/16 | 258 | 22 | 179 | 55 | 17 | 3 | 3 | 1 | 15,29 |
2014/15 | 261 | 17 | 194 | 45 | 9 | 7 | 5 | 1 | 14,80 |
2013/14 | 240 | 18 | 170 | 40 | 11 | 12 | 3 | 4 | 16,25 |
2012/13 | 315 | 20 | 187 | 66 | 28 | 19 | 14 | 1 | 19,82 |
2011/12 | 320 | 18 | 191 | 50 | 34 | 25 | 10 | 10 | 21,96 |
2010/11 | 199 | 20 | 124 | 39 | 15 | 8 | 8 | 5 | 20,20 |
2009/10 | 192 | 20 | 109 | 30 | 19 | 17 | 8 | 8 | 17,75 |
Eine detailliertere Statistik ist unter AdM.Archiv zu finden.
Aufgabe des Monats 1997 bis 2004
Bereits in den Jahren 1997-2004 hatte die LSGM eine Aufgabe des Monats angeboten. Diese Aufgaben wurden ausschließlich online veröffentlicht, Lösungen waren online einzuschicken.
Im Schuljahr 1997/98 wurden monatlich Aufgaben in zunächst drei Schwierigkeitsgraden (Klasse 6-7, 8-9, 10-12) angeboten, dies mit Blick auf die geringe Resonanz ab 1998 auf eine Schwierigkeitsstufe reduziert, die dem Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst wurde. Im Jahr 2004 haben wir das Angebot mit Blick auf die geringe Resonanz eingestellt.
Schuljahr | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
97/98 | - | 10 | 2 | - |
98/99 | 1 | 1 | 4 | 2 |
99/00 | - | 1 | 6 | 2 |
00/01 | - | 4 | 1 | 3 |
01/02 | - | 4 | 1 | 3 |
02/03 | 4 | 5 | 4 | - |
03/04 | - | - | 4 | 3 |