Übersicht der Leipziger Preisträger zur Landesrunde der 65. MO 2025
Übersicht der Schulkürzel
Die Bundesrunde findet vom 7. bis 10. Juni 2026 in Hamburg statt.
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
Am Wettbewerb nahmen 33 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 6, 19 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 7 und 13 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8 teil.
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Viola Busse | 6 | oagy-leipzig-palme | 1 |
| Konstantin Jaeger | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Oskar Kassen | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Hector David Thieme | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Simon Gustav Vogel | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Frederik Johannes Müller | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Maurice Yahmadi | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Okito Camilo Zeinel Abidine | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Arthur Raasch | 6 | oagy-markkleeberg | 3 |
| Samuel Rölke | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Ville Jonathan Uosukainen | 6 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Tobias Zschau | 6 | oagy-taucha | 3 |
| Qianyu Jessica Yan | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Kiarash Darian | 7 | oagy-leipzig-curie | 2 |
| Ryan Ngo | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Friedrich Martin Scheiter | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Helena Wilke | 7 | oagy-leipzig-engels | 2 |
| Nicolas Forstner | 7 | fagy-leipzig-BIP | 3 |
| Mathilde Meyer | 7 | oagy-leipzig-engels | 3 |
| Theodor Pfeil | 7 | oagy-wurzen | 3 |
| Otto Reinecke | 7 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Armin Ferchland | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Maria Magdalena Ihsberner | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Jonas Arnold | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Elmar Butters | 8 | oagy-leipzig-reclam | 2 |
| Johann Lars Putschli | 8 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Paul Rößler | 8 | oagy-schkeuditz | 3 |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Renzo Pereira | 9 | oagy-leipzig-ostwal | 2 |
| Leopold Görsch | 9 | oagy-leipzig-thomas | 3 |
| Benjamin Hubert Liebing | 9 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Aaron Adler | 10 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Adam Csere | 10 | fagy-leipzig-ESZL | 3 |
| Nicolas Lionel Pütz | 10 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Johann Leopold Herbert Staude | 10 | oagy-leipzig-ostwal | 3 |
| Janek Thiem | 10 | fagy-leipzig-BIDM | 3 |
| Tilman Ferchland | 11 | oagy-leipzig-ostwal | 1 |
| Jonathan Schätzle | 11 | oagy-markkleeberg | 2 |
Teilnehmer am Sächsischen Landesseminar zur Qualifizierung für die Bundesrunde aus der Region Leipzig
| Name | Klasse | Schule | Bundesrunde |
|---|---|---|---|
| Armin Ferchland | 8 | oagy-leipzig-ostwal | x |
| Maria Magdalena Ihsberner | 8 | oagy-leipzig-ostwal | x |
| Jonas Arnold | 8 | oagy-leipzig-ostwal | N2 |
| Elmar Butters | 8 | oagy-leipzig-reclam | |
| Renzo Pereira | 9 | oagy-leipzig-ostwal | |
| Leopold Görsch | 9 | oagy-leipzig-thomas | |
| Benjamin Hubert Liebing | 9 | oagy-leipzig-ostwal | |
| Aaron Adler | 10 | oagy-leipzig-ostwal | x |
| Janek Thiem | 10 | fagy-leipzig-BIDM | |
| Tilman Ferchland | 11 | oagy-leipzig-ostwal | x |
| Jonathan Schätzle | 11 | oagy-markkleeberg | x |