Übersicht der Leipziger Preisträger zur Landesrunde der 58. MO 2019
Übersicht der Schulkürzel
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Florian Fridolin Steglich | 6 | S09 | 1 |
| Michael Valler | 6 | S09 | 1 |
| Oskar Fichtner | 6 | S09 | 2 |
| Noah Weiler | 6 | FT1 | 2 |
| Theo Höhl | 6 | MT2 | 3 |
| Philip Munk | 6 | LL2 | 3 |
| Tobias Pötzsch | 6 | DZ4 | 3 |
| Leonard Emilian Bruns | 6 | S09 | A |
| Julius Uhlmann | 6 | S11 | A |
| Marlene Witzig | 6 | FT3 | A |
| Konrad Jannes Köhler | 7 | S09 | 1 |
| Nick Walter | 7 | FT3 | 1 |
| Clara Bläser | 7 | MT2 | 2 |
| Paul Bräutigam | 7 | S01 | 2 |
| Robin Sebastian Richter | 7 | S09 | 2 |
| Oskar Weidner | 7 | S09 | 2 |
| Anna Döbber | 7 | DZ7 | 3 |
| Timon Tempel | 7 | MT1 | 3 |
| Anton Döbber | 7 | DZ7 | A |
| Käthe Peikert | 7 | DZ4 | A |
| Nastassja Ristau | 7 | S12 | A |
| Martin Wille | 8 | DZ4 | 1 |
| Arthur Henninger | 8 | S09 | 2 |
| John Friedemann Petersen | 8 | S09 | 3 |
| Sebastian Petry | 8 | S12 | 3 |
| Julia Wilde | 8 | S09 | 3 |
| Charlotte Kreibig | 8 | S22 | A |
| Joris Per Kropp | 8 | S09 | A |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12 in Leipzig
| Name | Klasse | Schule | Preis |
|---|---|---|---|
| Stefan Brand | 9 | S09 | 3 |
| Ruiming Wang | 9 | S09 | 3 |
| Lisa Steiniger | 10 | S09 | 3 |
| Tobias Struck | 10 | S09 | 3 |
| Franziska Wolf | 10 | S09 | 3 |
| Mareike Witzig | 11 | FT3 | 3 |
| Bernhard Lindner | 11 | S09 | 3 |
Teilnehmer am Sächsischen Landesseminar zur Qualifizierung für die Bundesrunde aus der Region Leipzig
| Name | Klasse | Schule | Bundesrunde |
|---|---|---|---|
| Arthur Henninger | 8 | S09 | Teilnahme |
| Julia Wilde | 8 | S09 | |
| Martin Wille | 8 | DZ4 | |
| Stefan Brand | 9 | S09 | |
| Ruiming Wang | 9 | S09 | |
| Lisa Steiniger | 10 | S09 | |
| Tobias Struck | 10 | S09 | |
| Franziska Wolf | 10 | S09 | |
| Mareike Witzig | 11 | FT3 | |
| Bernhard Lindner | 11 | S09 |