Übersicht der Leipziger Preisträger zur
Landesrunde der 57. MO 2018
Übersicht der Schulkürzel
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|---|---|---|
Anton Bratanow | 6 | S11 | 1 |
Robin Richter | 6 | S09 | 1 |
Anna Döbber | 6 | DZ7 | 2 |
Fabian Schock | 6 | S06 | 2 |
Hannes Tauscher | 6 | S11 | 2 |
Clara Bläser | 6 | MT2 | 3 |
Theodor Engelmann | 6 | S14 | 3 |
Hannah Greenwood | 6 | GTS | 3 |
Sina Hofmann | 6 | GTS | 3 |
Nastassja Ristau | 6 | S12 | 3 |
Johanna Schäfer | 6 | DZ3 | 3 |
Arthur Henninger | 7 | S09 | 1 |
Julia Wilde | 7 | S09 | 1 |
Martin Wille | 7 | DZ4 | 1 |
Eleonore Donath | 7 | S09 | 2 |
Pauline Maja Ressel | 7 | FT6 | 2 |
John Friedemann Petersen | 7 | S09 | 3 |
Yannis Wulff | 7 | S09 | 3 |
Radoslav Dimitrov | 8 | S20 | 1 |
Lena Kolitsch | 8 | S10 | 3 |
Benjamin Kunsch | 8 | S09 | 3 |
Ruiming Wang | 8 | S09 | 3 |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12 in Dresden
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|---|---|---|
Marvin Lamprecht | 9 | S09 | 2 |
Lisa Steiniger | 9 | S09 | 2 |
Franziska Wolf | 9 | S09 | 3 |
Emilia Peltri | 9 | S09 | A |
Tobias Struck | 9 | S09 | A |
Carla Wortelkamp | 9 | S09 | A |
Mareike Witzig | 10 | FT3 | 2 |
Bernhard Alexander Lindner | 10 | S09 | A |
Jonathan Wiebusch | 12 | S09 | 2 |
Teilnehmer am Sächsischen Landesseminar zur Qualifizierung für die Bundesrunde aus der Region Leipzig
Name | Klasse | Schule | Bundesrunde |
---|---|---|---|
Radoslav Dimitrov | 8 | S20 | |
Lena Kolitsch | 8 | S10 | |
Benjamin Kunsch | 8 | S09 | |
Ruiming Wang | 8 | S09 | |
Marvin Lamprecht | 9 | S09 | |
Lisa Steiniger | 9 | S09 | |
Franziska Wolf | 9 | S09 | |
Emilia Peltri | 9 | S09 | |
Mareike Witzig | 10 | FT3 | Anerkennung |
Bernhard Lindner | 10 | S09 | |
Jonathan Wiebusch | 12 | S09 |