Lade...
Übersicht der Leipziger Preisträger zur
Landesrunde der 54. MO 2015
Übersicht der Schulkürzel
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|
Lisa Steiniger | 6 | S 09 | 1 |
Felix Wilde | 6 | S 09 | 2 |
Emilia Peltri | 6 | S 09 | 2 |
Yannick Anders | 6 | MT 1 | 3 |
Helene Hausmann | 6 | S 09 | 3 |
Tobias Struck | 6 | S 09 | 3 |
Mathis Thomas Müller | 6 | S 09 | 3 |
Svenja Schmidt | 6 | S 09 | 3 |
Sandra Bartelt | 6 | S 18 | A |
Melanie Urban | 6 | S 10 | A |
Laura Just | 6 | LL 3 | A |
Mareike Witzig | 7 | FT 3 | 2 |
Jeremias Hummel | 7 | FT 1 | 3 |
Victor Clemens Nitzsche | 7 | S 09 | 3 |
Marcel Rittlinger | 7 | MT 1 | 3 |
Nathan Skupin | 7 | S 05 | 3 |
Simon Utzelmann | 7 | FT 1 | 3 |
Elisabeth Johanna Bley | 7 | S 09 | A |
Fynn Meinert | 7 | FT 3 | A |
Timo Gerald Hofmann | 8 | S 09 | 1 |
Alexander Kuhn | 8 | MT 2 | 2 |
Johann Vehlow | 8 | MT 3 | 2 |
Roderich Wagner | 8 | S 22 | 2 |
Moritz Bühl | 8 | MT 2 | 3 |
Paul Hans Glaß | 8 | S 09 | 3 |
Felix Kleinsteuber | 8 | S 09 | 3 |
Sebastian Sachse | 8 | S 05 | 3 |
Alina Lörzing | 8 | DZ 4 | A |
Marlen Müller | 8 | FT 3 | A |
Titus Steinbach | 8 | DZ 5 | A |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12 in Leipzig
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|
Elisabeth Schnabel | 9 | S 07 | 3 |
Jonathan Wiebusch | 9 | S 09 | 3 |
Dorian Geißler | 9 | S 09 | A |
Ferdinand Wagner | 11 | S 22 | 1 |
Arne Wolf | 11 | S 09 | 2 |
Sebastian Bürger | 11 | TO 1 | 3 |
Leo Gitin | 11 | S 09 | A |
Vincent Grande | 12 | S 09 | 1 |
Oskar Nenoff | 12 | S 09 | 3 |
Teilnehmer am Sächsischen Landesseminar zur Qualifizierung für die Bundesrunde aus der Region Leipzig
Name | Klasse | Schule | Bundesrunde |
---|
Timo Hofmann | 8 | S 09 | nein |
Alexander Kuhn | 8 | MT 2 | nein |
Johann Vehlow | 8 | MT 3 | nein |
Roderich Wagner | 8 | S 22 | nein |
Dorian Geißler | 9 | S 09 | nein |
Elisabeth Schnabel | 9 | S 07 | nein |
Jonathan Wiebusch | 9 | S 09 | nein |
Sebastian Bürger | 11 | TO 1 | ja |
Leo Gitin | 11 | S 09 | nein |
Ferdinand Wagner | 11 | S 22 | ja |
Arne Wolf | 11 | S 09 | ja |
Vincent Grande | 12 | S 09 | ja |
Oskar Nenoff | 12 | S 09 | nein |