Lade...
Übersicht der Leipziger Preisträger zur
Landesrunde der 50. MO, Februar 2011
Übersicht der Schulkürzel
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
| Name | Vorname | Klasse | Schule | Preis |
|---|
| Lempe | Romy | 6 | S 09 | 1 |
| Stall | Anton | 6 | S 20 | 1 |
| Dartsch | Timo | 6 | S 09 | 1 |
| Becker | David | 6 | S 09 | 2 |
| Reeck | Pascal | 6 | S 09 | 2 |
| Stelzner | Emma | 6 | S 07 | 2 |
| Brodhuhn | Fred | 6 | MT 3 | 2 |
| Balsliemke | David | 6 | S 11 | 3 |
| Sonntag | Katharina | 6 | S 18 | 3 |
| Opolka | Niklas | 6 | FT 7 | 3 |
| Heinig | Luise | 6 | S 05 | 3 |
| Baloun | Elias | 6 | FT 1 | 3 |
| Schüttler | Christoph | 6 | S 09 | A |
| Matschewski | Maurice | 6 | DZ 5 | A |
| Schott | Barbara | 6 | S 22 | A |
| Seppelt | Anika | 6 | S 22 | A |
| Reinhardt | Sascha | 6 | S 09 | A |
| Burzlaff | Lisa | 7 | S 09 | 1 |
| Wolf | Arne | 7 | S 22 | 2 |
| Gitin | Leo | 7 | S 09 | 2 |
| Wagner | Ferdinand | 7 | S 09 | 2 |
| Bürger | Sebastian | 7 | TO 1 | 3 |
| Kapinos | Lennart | 7 | S 09 | 3 |
| Märcz | Maximilian | 7 | DZ 7 | 3 |
| Ziese | Daniel Pascal | 7 | S 09 | 3 |
| Kuhl | Jonas | 7 | S 09 | 3 |
| Habermann | Ann-Kristin | 7 | LL 2 | 3 |
| Matzeck | Tim | 7 | DZ 4 | A |
| Goldacker | Hugo | 7 | S 09 | A |
| Lement | Rico | 7 | S 09 | A |
| Gipp | Kai Lukas | 7 | S 09 | A |
| Rahm | Clemens | 7 | S 09 | A |
| Grande | Vincent | 8 | S 09 | 2 |
| Held | Susanne | 8 | MT 3 | 3 |
| Grigutsch | Sophie | 8 | S 18 | 3 |
| Bader | Benedikt | 8 | MT 3 | 3 |
| Häntschel | Tim | 8 | S 09 | A |
| Nenoff | Oskar | 8 | S 09 | A |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12 in Leipzig
| Name | Vorname | Klasse | Schule | Preis |
|---|
| Keitel | Maximilian | 9 | S 09 | 2 |
| Poelchen | Georg Max. | 9 | S 09 | 3 |
| Volke | Lisa Damaris | 10 | S 09 | 3 |