Übersicht der Leipziger Preisträger zur
Landesrunde der 52. MO, Februar 2013
Übersicht der Schulkürzel
Regionalwettbewerb Klasse 6 bis 8 in Leipzig
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|---|---|---|
Felix Kleinsteuber | 6 | S09 | 1 |
Ruben Apitz | 6 | S11 | 2 |
Markus Rein | 6 | MT3 | 2 |
Titus Steinbach | 6 | DZ5 | 2 |
Johann Vehlow | 6 | MT3 | 2 |
Tobias Bruschke | 6 | TO1 | 3 |
Sophie Heinig | 6 | S 18 | 3 |
Timo Gerald Hofmann | 6 | S 09 | 3 |
Benjamin Jahn | 6 | Naunhof | 3 |
Max Schröder | 6 | FT 1 | 3 |
Vincent Bradatsch | 6 | MT1 | A |
Yen Do | 6 | FT1 | A |
Falko Horn | 6 | S09 | A |
Theo Richter | 6 | S09 | A |
Nikolaus Klemm | 6 | FT3 | A |
Thao My Bui | 7 | FT 3 | 2 |
Vincent Blücher | 7 | S 09 | 3 |
Elisa Eyßelein de Rodrigues | 7 | S 08 | 3 |
Janis Heinze | 7 | FT 3 | 3 |
Marius Matzeck | 7 | S 09 | 3 |
Johannes Dietzschold | 7 | MT3 | A |
Anne Schönberg | 7 | FT3 | A |
Jessica Ebert | 7 | MT1 | A |
Dorian Geißler | 7 | S09 | A |
Emil Hartenstein | 7 | S09 | A |
Milena Witt | 7 | S09 | A |
Romy Lempe | 8 | S 09 | 2 |
Anton Stall | 8 | S 20 | 2 |
David Becker | 8 | S 09 | 3 |
Christoph Schüttler | 8 | S 09 | 3 |
Katharina Apel | 8 | FT3 | A |
Luise Heinig | 8 | S18 | A |
Pascal Reeck | 8 | S09 | A |
Luca Lucretia de Groote | 8 | S09 | A |
Landeswettbewerb Klasse 9 bis 12 in Chemnitz
Name | Klasse | Schule | Preis |
---|---|---|---|
Ferdinand Wagner | 9 | S 22 | 1 |
Leo Gitin | 9 | S 09 | 2 |
Arne Wolf | 9 | S 09 | 2 |
Sebastian Bürger | 9 | TO 1 | 3 |
Kai Lukas Gipp | 9 | S09 | A |
Vincent Grande | 10 | S 09 | 2 |
Oskar Nenoff | 10 | S09 | A |
Maximilian Keitel | 11 | S 09 | 2 |
Teilnehmer am Landesseminar aus der Region Leipzig
Name | Klasse | Schule |
---|---|---|
David Becker | 8 | S 09 |
Romy Lempe | 8 | S 09 |
Christoph Schüttler | 8 | S 09 |
Anton Stall | 8 | S 20 |
Sebastian Bürger | 9 | TO 1 |
Kai Lukas Gipp | 9 | S 09 |
Leo Gitin | 9 | S 09 |
Ferdinand Wagner | 9 | S 22 |
Arne Wolf | 9 | S 09 |
Vincent Grande | 10 | S 09 |
Oskar Nenoff | 10 | S 09 |
Maximilian Keitel | 11 | S 09 |