Statistik der Zirkelbesucher

Teilnehmerzahlen an den Präsenzzirkeln

Schuljahr 2-4 5 6 7 8 9 10-12 Gesamt
94/95 - 13 14 3 8 9 13 60
95/96 - 19 12 14 4 5 11 75
96/97 - 23 12 9 13 4 12 92
97/98 - 28 18 8 10 7 11 101
98/99 - 31 19 11 18 7 8 113
99/00 - 26 29 13 9 16 12 110
00/01 - 29 20 32 11 12 17 121
01/02 - 27 32 16 26 2 6 (13) 116
02/03 11 24 21 23 12 25 15 131
03/04 12 28 34 15 24 8 25 146
04/05 22 31 10 9 6 14 14 106
05/06 33 21 18 8 11 5 20 116
06/07 31 30 7 17 10 5 4 104
07/08 39 24 20 5 14 7 5 114
08/09 34 21 13 11 3 3 5 90
09/10 34 15 22 11 6 7 3 98

Teilnehmerzahlen an den Korrespondenzzirkeln

Schuljahr 5 6 7 8 9/10 Gesamt
98/99 8 9 4 1 ? 22
99/00 13 7 6 4 ? 30
00/01 8 12 6 4 ? 30
01/02 6 9 9 4 ? 28
02/03 9 5 7 6 ? 27
03/04 6 9 5 7 ? 27
04/05 7 7 4 3 5 26
05/06 8 5 3 4 6 26
06/07 10 6 6 3 7 32
07/08 11 8 7 3 ? 29
08/09 16 14 7 - ? 37
09/10 12 10 15 4 ? 41